Der Stadtmeisterschaften-Spielplan 2017 verspricht gleich zum Auftakt spannende Begegnungen.
05.01.2017 ab 17.30 Uhr
Beginn | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|
17:30 | TuS Asterlagen | ETus Bissingheim | 5:1 |
17:58 | Duisburger SV 1900 | Viktoria Buchholz | 3:2 |
18:26 | SV Gelb-Weiß Hamborn | TuS Asterlagen | 2:3 |
18:54 | ETus Bissingheim | Duisburger SV 1900 | 1:4 |
19:22 | SV Gelb-Weiß Hamborn | Viktoria Buchholz | 0:4 |
19:50 | TuS Asterlgen | Duisburger SV 1900 | 1:6 |
20:18 | ETus Bissingheim | SV Gelb-Weiß Hamborn | 2:1 |
20:46 | Viktoria Buchholz | TuS Asterlagen | 3:1 |
21:14 | Duisburger SV 1900 | SV Gelb-Weiß Hamborn | 4:0 |
21:42 | Viktoria Buchholz | ETus Bissingheim | 4:2 |
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Duisburger SV 1900 | 17:4 | +13 | 12 |
2 | Viktoria Buchholz | 13:6 | +7 | 9 |
3 | TuS Asterlagen | 10:12 | -2 | 6 |
4 | ETus Bissingheim | 6:14 | -8 | 3 |
5 | SV Gelb-Weiß Hamborn | 3:13 | -10 | 0 |
05.01.2017 ab 17.30 Uhr
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Homberg | 18:2 | +16 | 12 |
2 | Rumelner TV | 10:7 | +3 | 9 |
3 | Eintracht Walsum | -5 | 4 | |
4 | GSG Duisburg | -2 | 4 | |
5 | TuS Mündelheim | -12 | 0 |
06.01.2017 ab 17.30 Uhr
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Spfr. Hamborn 07 | 14:4 | +10 | 12 |
2 | FSV Duisburg | 14:9 | +5 | 6 |
3 | 1. FC Hagenshof | 5:6 | -1 | 6 |
4 | Duisburger FV 08 | 7:13 | -6 | 6 |
5 | Meiderich 06/95 | 6:14 | -8 | 0 |
06.01.2017 ab 17.30 Uhr
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Genc Osman Duisburg | 13:4 | +9 | 8 |
2 | Rheinland Hamborn | 9:6 | +3 | 7 |
3 | TuRa 88 Duisburg | 7:10 | -3 | 6 |
4 | VfL Rheinhausen | 7:9 | -2 | 4 |
5 | DJK Vierlinden | 5:12 | -7 | 3 |
07.01.2017 ab 12.30 Uhr
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Genc Osman Duisburg | +5 | 9 | |
2 | FSV Duisburg | +2 | 9 | |
3 | Duisburger SV 1900 | -1 | 6 | |
4 | Rumelner TV | 0 | 3 | |
5 | 1. FC Hagenshof | -6 | 3 |
07.01.2017 ab 12.30 Uhr
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Homberg | +14 | 12 | |
2 | Viktoria Buchholz | +4 | 7 | |
3 | TuS Asterlagen | -4 | 4 | |
4 | Spfr. Hamborn 07 | -3 | 3 | |
5 | Rheinland Hamborn | -11 | 3 |
Halbfinale
Beginn | Spielpaarung | |
---|---|---|
17:30 – 17:45 | SV Genc Osman Duisburg – Viktoria Buchholz | 5:1 |
17:50 – 18:05 | VfB Homberg – FSV Duisburg | 4:3 |
Spiel um Platz 3
Beginn | Spielpaarung | |
---|---|---|
18:30 – 18:45 | Viktoria Buchholz – FSV Duisburg | 0:3 n.E. |
Finale
Beginn | Spielpaarung | |
---|---|---|
19:00 – 19:20 | SV Genc Osman Duisburg – VfB Homberg | 2:4 |