Der Stadtmeisterschaften-Spielplan 2018 verspricht gleich zum Auftakt spannende Begegnungen.
04.01.2018 ab 17.30 Uhr
Beginn | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|
17:30 | DjK Wanheimerort | VfL Rheinhausen | 0:1 |
17:58 | VfB Homberg | Viktoria Buchholz | 2:1 |
18:26 | TuRa 88 Duisburg | DjK Wanheimerort | 0:1 |
18:54 | VfL Rheinhausen | VfB Homberg | 0:4 |
19:22 | TuRa 88 Duisburg | Viktoria Buchholz | 0:4 |
19:50 | DjK Wanheimerort | VfB Homberg | 0:4 |
20:18 | VfL Rheinhausen | TuRa 88 Duisburg | 4:3 |
20:46 | Viktoria Buchholz | DjK Wanheimerort | 3:1 |
21:14 | VfB Homberg | TuRa 88 Duisburg | 8:0 |
21:42 | Viktoria Buchholz | VfL Rheinhausen | 4:1 |
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Homberg | 18:1 | 17 | 12 |
2 | Viktoria Buchholz | 12:4 | 8 | 9 |
3 | VfL Rheinhausen | 6:11 | -5 | 6 |
4 | DjK Wanheimerort | 2:8 | -6 | 3 |
5 | TuRa 88 Duisburg | 3:17 | -14 | 0 |
04.01.2018 ab 17.30 Uhr
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | FSV Duisburg | 16:10 | 6 | 9 |
2 | TSV Bruckhausen | 11:8 | 3 | 7 |
3 | MTV Union Hamborn | 14:12 | 2 | 7 |
4 | Meiderich 06/95 | 13:8 | 5 | 6 |
5 | GSG Duisburg | 1:17 | -16 | 0 |
05.01.2018 ab 17.30 Uhr
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Genc Osman Duisburg | 15:1 | 14 | 12 |
2 | Duisburger SV 1900 | 7:5 | 2 | 9 |
3 | ESV Hohenbudberg | 8:13 | -5 | 4 |
4 | Rheinland Hamborn | 5:11 | -6 | 4 |
5 | TuS Mündelheim | 4:9 | -5 | 0 |
05.01.2018 ab 17.30 Uhr
Beginn | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|
17:44 | SV Gelb Weiß Hamborn | FC Rumeln-Kaldenhausen | 0:2 |
18:12 | Spfr. Hamborn 07 | DJK Vierlinden | 3:1 |
18:40 | Duisburger FV 08 | SV Gelb Weiß Hamborn | 3:0 |
19:08 | FC Rumeln-Kaldenhausen | Spfr. Hamborn 07 | 0:7 |
19:36 | Duisburger FV 08 | DJK Vierlinden | 2:2 |
20:04 | SV Gelb Weiß Hamborn | Spfr. Hamborn 07 | 1:4 |
20:32 | FC Rumeln-Kaldenhausen | Duisburger FV 08 | 0:3 |
21:00 | DJK Vierlinden | SV Gelb Weiß Hamborn | 4:3 |
21:28 | Spfr. Hamborn 07 | Duisburger FV 08 | 5:2 |
21:56 | DJK Vierlinden | FC Rumeln-Kaldenhausen | 4:1 |
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Spfr. Hamborn 07 | 19:4 | 15 | 12 |
2 | Duisburger FV 08 | 10:7 | 3 | 7 |
3 | DJK Vierlinden | 11:9 | 2 | 7 |
4 | FC Rumeln-Kaldenhausen | 3:14 | -11 | 3 |
5 | SV Gelb Weiß Hamborn | 4:13 | -9 | 0 |
06.01.2018 ab 12.30 Uhr
Beginn | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|
12:30 | VfB Homberg | TSV Bruckhausen | 4:1 |
12:58 | Spfr. Hamborn 07 | Duisburger SV 1900 | 2:0 |
13:26 | VfB Homberg | DJK Vierlinden | 6:1 |
13:54 | Spfr. Hamborn 07 | TSV Bruckhausen | 3:1 |
14:22 | DJK Vierlinden | Duisburger SV 1900 | 1:3 |
14:50 | VfB Homberg | Spfr. Hamborn 07 | 1:0 |
15:18 | TSV Bruckhausen | DJK Vierlinden | 2:1 |
15:46 | VfB Homberg | Duisburger SV 1900 | 4:0 |
16:14 | DJK Vierlinden | Spfr. Hamborn 07 | 1:1 |
16:42 | TSV Bruckhausen | Duisburger SV 1900 | 3:3 |
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Homberg | 15:2 | 13 | 12 |
2 | Spfr. Hamborn 07 | 6:3 | 3 | 7 |
3 | TSV Bruckhausen | 7:11 | -4 | 4 |
4 | Duisburger SV 1900 | 6:10 | -4 | 4 |
5 | DJK Vierlinden | 4:12 | -8 | 1 |
06.01.2018 ab 12.30 Uhr
Pl. | Mannschaft | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Duisburger FV 08 | 11:1 | 10 | 10 |
2 | SV Genc Osman Duisburg | 8:3 | 5 | 7 |
3 | FSV Duisburg | 9:9 | 0 | 6 |
4 | Viktoria Buchholz | 7:14 | -7 | 3 |
5 | MTV Union Hamborn | 7:15 | -8 | 3 |
Halbfinale
Beginn | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|
17:30 – 17:45 | VfB Homberg | SV Genc Osman Duisburg | 2:1 |
17:50 – 18:05 | Duisburger FV 08 | Spfr. Hamborn 07 | 0:2 |
Spiel um Platz 3
Beginn | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|
18:30 – 18:45 | SV Genc Osman Duisburg | Duisburger FV 08 | 3:2 |
Finale
Beginn | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|
19:00 – 19:20 | VfB Homberg | Spfr. Hamborn 07 | 4:1 |